SENSEI SAC-18CHIC Серія Classic Inverter
34 182 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| SENSEI SAC-09CHIC Серія Classic Inverter | 25 м² | 17 150 грн | |
| SENSEI SAC-12CHIC Серія Classic Inverter | 35 м² | 19 122 грн | |
| SENSEI SAC-24CHIС Серія Classic Inverter | 70 м² | 43 368 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Кондиціонери Sensei серії Classic Inverter відмінно підійдуть для охолодження та обігріву квартир, офісів та приватних будинків. Настінні спліт-системи Sensei складаються з внутрішнього та зовнішнього блоку, комплектуються пультом ДУ, оснащуються фільтрами для очищення повітря, популярні так як зручні для застосування у житлових та адміністративних будинках. Внутрішній блок призначений для встановлення на стіні, під стелею приміщення, має сучасний дизайн, а також оснащений прихованим під панеллю індикатором температури.
- Технічні характеристики
| Конструкція | спліт-система |
| Внутрішній блок | настінний |
| Тип компресора | Інверторний, ротаційний CRSS |
| Основні режими | Охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, AUTO |
| Рекомендована площа приміщення | 50 м² |
| Дистанційне керування | пульт |
| Спож. потужність хол/тепло | 1,545 (0,35-2,05) / 1,39 (0,35-2,15) кВт |
| Потужність в режимі охолодження | 4,95 (1,61~5,50) кВт |
| Потужність в режимі обігріву | 5,00 (1,45~6,50) кВт |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Живлення | 220-240 В ~/50 Гц подача на внутрішній блок |
| Потік повітря в приміщенні (м3/год) | 850 м³/ч |
| Прихований LED-дисплей | + |
| Додаткові функції | автоперезапуск, осушення (дегідрація) |
| Енергоефективність EER | 3.2 |
| Енергоефективність COP | 3.6 |
| Рівень шуму внутр. блоку (Si/Lo/Mi/Hi) | 33/36/39/42 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 55 дБ |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Діаметр труб | Ø6.35/Ø12.7 (1/4”:1/2”) мм |
| Максимальна довжина магістралі | 10 м |
| Максимальний перепад висот | 5 м |
| Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря нагрівання / охолодження | -15~+24 / +18~+52 °C |
| Розміри внутрішнього блоку | |
| Ширина | 90,8 см |
| Висота | 29,5 см |
| Глибина | 22 см |
| Вага | 10 кг |
| Розміри зовнішнього блоку | |
| Ширина | 78 см |
| Висота | 56 см |
| Глибина | 27 см |
| Вага | 28 кг |
| Розміри упаковки | |
| Внутрішній блок (ШхГхВ) | 97,9x35,4x29,2 см |
| Зовнішній блок (ШхГхВ) | 89,0×62,0×36,0 см |
Характеристики
Бренд
SENSEI
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
4,95 (1,61~5,50) кВт
Продуктивність по теплу:
5,00 (1,45~6,50) кВт
Тип холодоагент:
R410A
Температурний діапазон роботи на холод:
+18~+52 °C
Температурний діапазон роботи на тепло:
-15~+24 / +18~+52 °C
Номінальна споживана потужність по холоду:
1,545 (0,35-2,05) кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
1,39 (0,35-2,15) кВт
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали



Будьте першим, хто це зробить!