SENSEI SAC-12CHIC Серія Classic Inverter
19 122 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| SENSEI SAC-09CHIC Серія Classic Inverter | 25 м² | 17 150 грн | |
| SENSEI SAC-18CHIC Серія Classic Inverter | 50 м² | 34 182 грн | |
| SENSEI SAC-24CHIС Серія Classic Inverter | 70 м² | 43 368 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Кондиціонери Sensei серії Classic відмінно підійдуть для охолодження та обігріву квартир, офісів та приватних будинків. Настінні спліт-системи Sensei складаються з внутрішнього та зовнішнього блоку, комплектуються пультом ДУ, оснащуються фільтрами для очищення повітря, популярні так як зручні для застосування у житлових та адміністративних будинках. Внутрішній блок призначений для встановлення на стіні, під стелею приміщення, має сучасний дизайн, а також оснащений прихованим під панеллю індикатором температури.
- Технічні характеристики
| Конструкція | спліт-система |
| Внутрішній блок | настінний |
| Тип компресора | Інверторний, ротаційний GMCC |
| Основні режими | Охолодження, обігрів, осушення, вентиляція, AUTO |
| Рекомендована площа приміщення | 35 м² |
| Дистанційне керування | пульт |
| Спож. потужність хол/тепло | 1,075 (0,250-1,450 / 1,0 (0,25-1,65) кВт |
| Потужність в режимі охолодження | 3,45 (0,66~4,10) кВт |
| Потужність в режимі обігріву | 3,60 (0,66~4,40) кВт |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Живлення | 220-240 В ~/50 Гц подача на внутрішній блок |
| Потік повітря в приміщенні | 550 м³/ч |
| Прихований LED-дисплей | + |
| Додаткові функції | автоперезапуск, осушення (дегідрація) |
| Енергоефективність EER | 3.21 |
| Енергоефективність COP | 3.61 |
| Рівень шуму внутр. блоку (Si/Lo/Mi/Hi) | 30/33/36/39 dB(A) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 52 dB(A) |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Діаметр труб | ø6.35/ø 9.53 (1/4” : 3/8”) мм |
| Максимальна довжина магістралі | 10 м |
| Максимальний перепад висот | 5 м |
| Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря нагрівання / охолодження | -15~+24 / +18~+52 °C |
| Розміри внутрішнього блоку | |
| Ширина | 80.5 см |
| Висота | 27 см |
| Глибина | 19.7 см |
| Вага | 7 кг |
| Розміри зовнішнього блоку | |
| Ширина | 66 см |
| Висота | 53 см |
| Глибина | 24 см |
| Вага | 23 кг |
| Розміри упаковки | |
| Внутрішній блок (ШхВхГ) | 86.4х33.2х26.5 см |
| Зовнішній блок (ШхВхГ) | 66.0х53.0х24.0 см |
Характеристики
Бренд
SENSEI
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
3,45 (0,66~4,10) кВт
Продуктивність по теплу:
3,60 (0,66~4,40) кВт
Тип холодоагент:
R410A
Температурний діапазон роботи на холод:
+18~+52 °C
Температурний діапазон роботи на тепло:
-15~+24 / +18~+52 °C
Номінальна споживана потужність по холоду:
1,075 (0,250-1,450) кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
1,0 (0,25-1,65) кВт
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали



Будьте першим, хто це зробить!