SENSEI SAC-12SKW/I Серія AIR MASTER PRO
25 311 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| SENSEI SAC-09SKW/I Серія AIR MASTER PRO | 25 м² | 23 025 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Завдяки вбудованому в кондиціонери серії Air Master Inverter WIFI-модулю, ви можете дистанційно підготувати комфортні умови до вашого приходу. Додаток для дистанційного керування розроблено для Android і iOS. Генератор плазми очищає повітря: активні іони водню і кисню з'єднуються з вірусами, бактеріями, пилом і виводяться з конденсатом. Функція інтелектуального розморожування розморожує зовнішній блок тільки при необхідності, а самодиагностика вчасно просигналізує про можливу проблему, відобразивши код збою на панелі керування.
- Технічні характеристики
| Конструкція | спліт-система |
| Внутрішній блок | настінний |
| Тип компрессора | інверторний, ротаційний Sanyo |
| Основні режими | обігрів, охолодження, рециркуляція, осушення, режим AUTO |
| Рекомендована площа приміщення | 40 м² |
| Wi-Fi | + |
| Дистанційне керування | Пульт |
| Спож. потужність хол/тепло | 1.09/0.97 кВт |
| Потужність в режимі охолодження | 3.9 (1.0~4.16) кВт |
| Потужність в режимі обігріву | 4.2 (0.9~4.33) кВт |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Живлення | 220В |
| Витрати повітря | 540 м³/ч |
| Прихованний LED-дисплей | + |
| Додаткові функції | 24-годинний таймер Самодиагностика Самоочищення Режим сну Smart режим Режим TURBO Автоперезапуск Двосторонній монтаж 3 швидкісне і автоматичне керування вентилятором зовнішнього блоку (DC motor) режим Супер Тиша (19 дБ) Технічне опалення 8 ᵒС 4-ступінчаста і автоматичне регулювання швидкості обертання вентилятора внутрішнього блоку (DC motor) WIFI керування Система "Plasma generator ion" |
| Енергоефективність SEER | 6.1 |
| Енергоефективність SCOP | 4.6 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 36/32/24/19 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 50 дБ |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Діаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8") |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря нагрівання / охолодження, ° C | -25~+32 / -15~+53 |
| Розмери внутрішнього блоку | |
| Висота | 27,9 см |
| Ширина | 79,2 см |
| Глибина | 19,5 см |
| Вага внутрішнього блоку | 8,0 кг |
| Розміри зовнішнього блоку | |
| Висота | 50,0 см |
| Ширина | 83,0 см |
| Глибина | 32,5 см |
| Вага зовнішнього блоку | 23,0 кг |
| Розміри упаковки | |
| Внутрішній блок (ШхВхГ) | 87,1х29,0х35,2 см |
| Зовнішній блок (ШхВхГ) | 87,9х60,5х36 |
Характеристики
Бренд
SENSEI
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
3.9 (1.0~4.16) кВт
Продуктивність по теплу:
4.2 (0.9~4.33) кВт
Тип холодоагент:
R32
Температурний діапазон роботи на холод:
-15 ~ +48 ºC
Температурний діапазон роботи на тепло:
-15 ~ +24 ºC
Номінальна споживана потужність по холоду:
1,17 кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
0,97 кВт
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали

Будьте першим, хто це зробить!