Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG серія Стандарт Інвертор
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric MSZ-AP15VGK/MUZ-AP15VG (серія Стандарт Інвертор) | 15 м² | 40 520 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP20VGK/MUZ-AP20VG Серія Стандарт Інвертор | 20 м² | 44 613 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG Серія Стандарт Інвертор) | 35 м² | 57 437 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG серія Стандарт Інвертор | 42 м² | 67 853 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK/MUZ-AP50VG Серія Стандарт Інвертор | 50 м² | 81 299 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG серія Стандарт Інвертор | 60 м² | 94 786 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG Серія Стандарт Інвертор | 70 м² | 118 483 грн |
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VG настінна інверторна спліт-система в якій поєднуються висока ефективність, надійність і сучасні дизайн. Даний кондиціонер розрахований на приміщення площею до 25 м.кв., він добре підійде для будь-якої житлової кімнати і для багатьох комерційних приміщень.
Переваги Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VG
Сучасний побутовий DC компресор забезпечує значне скорочення енергоспоживання в порівнянні з традиційними компресорами. Також завдяки такому компресора спліт-система створює значно менше шуму, має більший ресурс і забезпечує більш точну підтримку температури.
Дуже низький рівень шуму - в самому тихому режимі внутрішній блок створює всього 19 дБА шуму, завдяки чому його практично не чутно під час роботи.
Тижневий таймер дає більш широкі можливості для планування графіка роботи спліт-системи.
Є вбудований інтерфейс управління спліт-системою через Wi-Fi за допомогою програми MELCloud (MSZ-AP25 / 35/50).
Нано-платиновий фільтр забезпечує високоефективну очистку повітря в приміщенні від більшості видів забруднень.
Забезпечена ефективна робота в режимі нагріву при морозах до -15 градусів.
В даному кондиціонері використовується один з найбільш сучасних холодоагентів R32, завдяки якому забезпечується більш висока енергоефективність і знижується шкідливий вплив на навколишнє середовище в разі витоку фреону.
| Тип | настінний | ||
| Максимальна площа | 25 м.кв. | ||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | ||
| Основні режими | охолодження / нагрів | ||
| Потужність в режимі охолодження (ном - макс.), КВт | 2,5 (0,9-3,4) / 2,33 (0,8-3,2) | ||
| Потужність в режимі обігріву (ном. -Макс.), КВт | 3,2 (1,0-4,1) / 2,62 (0,8-3,4) | ||
| SHF (Коефіцієнт відчутною теплоти) | 0,92 | ||
| COP / EER (nominal) | 4.10 / 4.17 | ||
| SCOP / SEER | 4.80 / 8.60 | ||
| клас енергоефективність | охолодження | A +++ | |
| нагрівання | A ++ | ||
| Електроживлення | 1 ~, 220-240 В, 50 Гц | ||
| Внутрішній блок MSZ-AP25VGK | |||
| Рівень шуму внутрішнього блоку (тихий. / Хв. / Ном. / Макс), дБА | охолодження | 19-24-30-36-42 | |
| нагрівання | 19-24-34-39-45 | ||
| Обсяг повітря, що прокачується внутрішнім блоком л / с | охолодження | 82-98-118-145-190 | |
| нагрівання | 82-98-122-148-215 | ||
| Габарити внутрішнього блоку (ШxВxГ), см | 79,8x21,9x29,9 | ||
| вага, кг | 10,5 | ||
| Зовнішній блок MUZ-AP25VG | |||
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБА | охолодження | 47 | |
| нагрівання | 48 | ||
| Потужність споживана системою | Ох / Нагр. Ном. | 0,6 / 0,78 | |
| Ох / Нагр. (UK) | 0,56 / 0,7 | ||
| Пусковий струм, А | 3,6 | ||
| Габарити зовнішнього блоку (ШxВxГ), см | 80x28,5x55 | ||
| вага, кг | 31 | ||
| Максимальний перепад висот, м | 12 | ||
| Максимальна відстань між блоками, м | 20 | ||
| Трубопровід хладагента , мм (дюйми) | газ | 9.52 (3/8 ") | |
| рідина | 6.35 (1/4 ") | ||
| Вага холодоагенту, кг / CO2 EQUIVALENT | 0.55 / 0.37 | ||
| Діапазон зовнішніх температур, ºС | охолодження | -10 ~ + 46ºC | |
| нагрівання | -15 | ||


Будьте першим, хто це зробить!