Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG Серія Стандарт Інвертор)
57 437 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric MSZ-AP15VGK/MUZ-AP15VG (серія Стандарт Інвертор) | 15 м² | 40 520 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP20VGK/MUZ-AP20VG Серія Стандарт Інвертор | 20 м² | 44 613 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK/MUZ-AP25VG серія Стандарт Інвертор | 25 м² | 46 190 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP42VGK/MUZ-AP42VG серія Стандарт Інвертор | 42 м² | 67 853 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK/MUZ-AP50VG Серія Стандарт Інвертор | 50 м² | 81 299 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG серія Стандарт Інвертор | 60 м² | 94 786 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG Серія Стандарт Інвертор | 70 м² | 118 483 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK/MUZ-AP35VG (серія Стандарт Інвертор)
Серія Standard Inverter - це компактні і стильні внутрішні блоки, здатні працювати в складі високоефективних спліт-і мультісплітсістем з використанням холодоагентів R32 і R410A (MXZ).
- Низький рівень шуму - 19 дБ (А) (моделі MSZ-AP25 / 35VG (K)) і висока енергоефективність.
- Сучасний ергономічний дизайн внутрішнього блоку.
- Моделі MSZ-AP VGK оснащені вбудованим Wi-Fi інтерфейсом.
- Бездротовий пульт з вбудованим тижневим таймером.
- 2 горизонтальні напрямні повітряного потоку з незалежним приводом (2 електродвигуни).
- Вертикальні напрямні потоку з приводом.
- Установка на старі трубопроводи: при заміні старих систем з холодоагентом R22 на дані моделі не потрібна заміна або промивка трубопроводів.
- У комплекті з блоком поставляється ІК-пульт управління. За допомогою додаткового адаптера MAC- 334IF-E можна підключити настінний провідний пульт управління - PAR-40MAA.
- Застосовується бактерицидна фільтруюча вставка з іонами срібла (опція).
- Режим «I save» дозволяє організувати економічне чергове опалення - мінімальна температура в приміщенні може становити + 10 ° С.
- Режим економічного охолодження «ECONO COOL».
| Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-AP35VG(K) | |||
| Зовнішній блок (Б) | MUZ-AP35VG | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 3,5 (1,1 - 3,8) | |
| Споживана потужність | кВт | 0,99 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 8,6 (A+++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 19-24-30-36-42 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 57 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 49 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 61 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год | 294-684 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 4,0 (1,3 - 4,6) | |
| Споживана потужність | кВт | 1,03 | ||
| Сезонна енергоеффективність SCOP | 4,7 (A++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 19-24-31-38-45 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 50 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год | 294-774 | ||
| Максимальний робочий струм | А | 8,5 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
| Фреонопровод між блоками | довжина | м | 20 | |
| перепад висот | м | 12 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | Охолоджен. | °С | –10 ~ +46ºC за сухим термометром | |
| Нагрівання | °С | –15 ~ +24ºC за вологим термометром 1 | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турція) | |||
| Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 26 | |
| Розміри Ш×Г×В | мм | 798×219×299 | ||
| Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
| Вага | кг | 10,5 | ||
| Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | |
| Вага | кг | 31 | ||
Характеристики
Бренд
Mitsubishi Electric
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
3,5 (1,1 - 3,8) кВт
Продуктивність по теплу:
4,0 (1,3 - 4,6) кВт
Тип холодоагент:
R32
Температурний діапазон роботи на холод:
–10 ~ +46ºC
Температурний діапазон роботи на тепло:
–15 ~ +24ºC
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали


Будьте першим, хто це зробить!