Внутрішній блок настінного типу Toshiba RAS-13N4KVRG-EE Серія Haori
34 999 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Внутрішній блок настінного типу Toshiba RAS-10N4KVRG-EE Серія Haori | 25 м² | 32 999 грн | |
| Внутрішній блок настінного типу Toshiba RAS-B16B2KVG-E Серія Seiya B2KVG | 45 м² | 21 499 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Характеристики Внутрішній блок Toshiba RAS-13N4KVRG-EE
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | 35 |
| Встановлення | Настінне |
| Тип компресора | Інверторний (зовнішній блок) |
| Компресор | Toshiba GMCC (зовнішній блок) |
| Розмір внутрішнього блока (В/Ш/Г), мм | 300/987/210 |
| Вага, кг | 11 |
| Антикорозійне покриття | + |
| Magic coil (покриття теплообмінника) | + |
| Дисплей | + |
| Пульт ДУ | + |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові чохли | 2 чохли в комплекті |
| Вироблено в | Тайланд |
| Завод | Toshiba Carrier (Thailand) Company Limited |
| Гарантія, міс | 36 |
| Функції | |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| WI-FI керування | Вбудований модуль |
| Програма | Toshiba Home AC control |
| Іонізація (озоновий очищувач) | + |
| Режим ECO | + |
| Режим AUTO | + |
| Режим Power | + |
| Режим нічний | + |
| Режим таймера | + |
| Режим +8 °С | + |
| Режим QUIET (для вн. блока) | + |
| 3D-повітряний потік | + |
| Розумний повітряний потік Hada Careflow | + |
| Блокування від дітей | + |
| Автоматична діагностика | + |
| Автоматичний перезапуск | + |
| Самоочищення | + |
| Пиловий фільтр | + |
| Фільтр PM 2,5 | + |
| Фільтруюча смужка IAQ | + |
| Фільтруюча смужка з кахетином | + |
| Фільтруюча смужка з активованим вуглем | + |
| Технічні характеристики | |
| Потужність, БТО/год | 13000 |
| Електроживлення, В | 220-240 |
| Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт/год | 0,80 (0,25-1,12) / 1,08 (0,20-1,55) |
| Рівень шуму внутр. блоку, дБ | 19-43 |
| Захист від перепаду напруги | + |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
Характеристики
Бренд
TOSHIBA
Тип компресора
Інверторний
Споживча потужність (охолодження/обігрів), кВт/год
0,80 (0,25-1,12) / 1,08 (0,20-1,55)
Тип холодоагенту
R32
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали



Будьте першим, хто це зробить!