SENSEI SAC-09MBW/I Серія AQUILON INVERTER
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| SENSEI SAC-12MBW/I Серія AQUILON INVERTER | 35 м² | 22 670 грн | |
| SENSEI SAC-18MBW/I Серія AQUILON INVERTER | 50 м² | 34 182 грн | |
| SENSEI SAC-24MBW/I Серія AQUILON INVERTER | 70 м² | 43 368 грн |
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Спліт-системи серії AQUILON SAC- MBW створені для тих, хто цінує сучасний мінімалістичний дизайн. Моделі поєднують в собі лаконічність та функціональність. В серії – кондиціонери з різними показниками потужності, серед яких знайдеться варіант для приміщень будь-якої площі. Спліт-системи AQUILON SAC- MBW полегшують процес керування кліматом і не перевантажують інтер'єр.
Спліт-системи серії оснащені неінверторним компресором GREE LANDA, який працює на безпечному і високоефективному фреоні R410A. Пристрій працює в діапазоні температур від -7 до +43° С. Компресор стійкий до температурних коливань та демонструє відмінні показники у різних кліматичних умовах.
- Технічні характеристики
| Конструкція | спліт-система |
| Внутрішній блок | настінний |
| Антикорозійне покриття теплообмінника внутрішнього блоку | Golden Fin |
| Тип компресора | інверторний |
| Антикорозійне покриття теплообмінника зовнішнього блоку | Golden Fin |
| Основні режими | обігрів, охолодження, рециркуляція |
| Рекомендована площа приміщення | 25 м² |
| Дистанційне керування | пульт |
| Спож. потужність хол/тепло | 0,89/0,92 кВт |
| Потужність в режимі охолодження | 2,64 (0.60~2.99) кВт |
| Потужність в режимі обігріву | 2,78(0,6-3,07) кВт |
| Тип фреону (холодоагент) | R410A |
| Живлення | електромережа 220 В |
| Витрати повітря | 550 м³/г |
| LCD дисплей | + |
| Додаткові функції | автоперезапуск, фільтрація повітря, осушення (дегідратація) |
| Енергоефективність EER | 3,25 |
| Енергоефективність COP | 3,75 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 26 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 50 дБ |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Діаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.53 (1/4"/3/8") |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Допустимий діапазон робочих температур зовнішнього повітря нагрівання / охолодження, ° C | -15~+20 /+16~+43 |
| Розміри внутрішнього блоку | |
| Висота | 29,0 см |
| Ширина | 70,0 см |
| Глибина | 19,0 см |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Розміри зовнішнього блоку | |
| Висота | 52,0 см |
| Ширина | 73,0 см |
| Глибина | 25,5 см |
| Вага зовнішнього блоку | 29,0 кг |
| Розміри упаковки | |
| Внутрішній блок (ШхГхВ) | 78,0х28,5х37,5 см |
| Зовнішній блок (ШхГхВ) | 84,0х34,2х60,5 см |


Будьте першим, хто це зробить!