OLMO OSH-14LDH3 Серія INVENTA DELUXE
16 499 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| OLMO OSH-08LDH3 Серія INVENTA DELUXE | 20 м² | 11 699 грн | |
| OLMO OSH-10LDH3 Серія INVENTA DELUXE | 25 м² | 13 099 грн | |
| OLMO OSH-18LDH3 Серія INVENTA DELUXE | 50 м² | 28 499 грн | |
| OLMO OSH-24LDH3 Серія INVENTA DELUXE | 70 м² | 32 299 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
- Режими роботи : охолодження/обігрів/осушення/вентиляція
- Еко-фреон R32
- Робочий діапазон від -10 до 43 °C
- Технологія «SMART FLOW» — комфортне охолодження і обігрів без протягів
- Комплекс самодіагностики «AUTO — GUARD»
- Вбудований модуль автоматичного перезапуску «RELOAD»
- Функція «Сlever TIMER» -таймер на 24 години (включення/виключення)
- Розробка «PIPE TWINS» — два варіанта підключення дренажу (правий або лівий)
- Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається
- Антикорозійне покриття «Anti-corrosion flash»
- Функція здорового осушення «DRY AIR»
- Ексклюзивний неповторний дизайн
- ABC пластик найвищої якості
- Дворозрядний дисплей c м’яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»
- Режим комфортного сну «MAGIC SLEEP»
- Ширококутні жалюзі
- Пульт ДУ з режимом реального часу і підсвічуванням
| Модель | OSH-08LDH3 | OSH-10LDH3 | OSH-14LDH3 | OSH-18LDH3 | OSH-24LDH3 | ||
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,30 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,0 |
| Тепло | кВт | 2,40 | 2,6 | 3,4 | 5,5 | 7,1 | |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номінальна споживана потужність | Холод/Тепло | кВт | 0,716/0,665 | 0,810/0,720 | 1,055/0,940 | 1,660/1,470 | 2,180/2.076 |
| Сезонна енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | |
| Повітряпродуктивність | м³/год | 500 | 550 | 550 | 900 | 950 | |
| Рівень шуму | вн.блок (мін/макс) | дБ (А) | 37/33/27/25/23 | 37/33/27/25/23 | 37/33/29/25/23 | 44/41/35/29/27 | 44/41/37/33/30 |
| зовн. блок | дБ (А) | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | |
| Тип холодагенту | R-32 | ||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) Б/упак — Упак. | вн. блок | мм | 790×255×203 850x320x260 | 790×255×203 850x320x260 | 790×255×203 850x320x260 | 890×300×220 960x300x365 | 890×300×220 960x300x365 |
| зовн. блок | мм | 713×491×290 780x530x340 | 713×491×290 780x530x340 | 713×491×290 780x530x340 | 856×538×317 900x600x360 | 935x538x317 995x720x420 | |
Маса Брутто/Нетто | вн. блок | кг | 7/8,5 | 7,5/9 | 7,5/9 | 10,5/12.5 | 10/12.5 |
| зовн. блок | кг | 22,5/25 | 22,5/25 | 26/26,5 | 36/38.5 | 46/51 | |
| Осушення | л/год | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | |
| Температурний діапазон роботи | °C | -10…+24(нагрів)/+18..+43(охолодження)) | |||||
| Рекомендована площа приміщення | м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | мм | 443 | 443 | 443 | 530 | 542 | |
Характеристики
Бренд
OLMO
Тип компресора
Звичайний
Продуктивність по холоду:
3,4 кВт
Продуктивність по теплу:
3,4 кВт
Номінальна споживана потужність по холоду:
1,055 кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
940 кВт
Тип холодоагент:
R-32
Температурний діапазон роботи на холод:
+18...+43 °С
Температурний діапазон роботи на тепло:
-10…+24 ºС
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали




Будьте першим, хто це зробить!