Mitsubishi Electric MSZ-HR71VFK/MUZ-HR71VF серія Класік Інвертор
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric MSZ-HR25VFK / MUZ-HR25VF Серія Класік Інвертор | 25 м² | 37 380 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF Серія Класік Інвертор | 35 м² | 42 141 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-HR42VFK/MUZ-HR42VFсерія Класік Інвертор | 42 м² | 46 761 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-HR50VFK/MUZ-HR50VF Серія Класік Інвертор | 50 м² | 71 280 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF серія Класік Інвертор | 60 м² | 70 995 грн |
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Mitsubishi Electric MSZ-HR71VFK/MUZ-HR71VF - настінна спліт-система оновленої лінійки 2021 Classic Inverter з внутрішнім блоком MSZ-HR71VFK , який відрізняється від свого попередника MSZ-HR71VF вбудованим Wi-Fi модуля.
Мітсубісі Електрик MSZ-HR71VFK/MUZ-HR71VF відрізняється своїм високим рівнем енергетичної ефективності (A++ в режимі охолодження та A+ в режимі обігріву), розширеним температурним діапазоном (-10 - +46 ⁰C), використанням інверторної технології, яка забезпечує швидкий перехід на , відсутністю пускових струмів та низьким рівнем звукового тиску (шуму).
Вбудований Wi-Fi інтерфейс дозволяє керувати приладом 2 способами:
- безпосередньо, використовуючи смартфон як пульт дистанційного керування
- віддалено, використовуючи хмарний сервер MELCloud, що зручно для контролю віддалених об'єктів (наприклад, заміського будинку)
Крім того, передбачено взаємодію з іншими зовнішніми системами управління та контролю.
Переваги Mitsubishi Electric MSZ-HR71VFK/MUZ-HR71VF:
- Короткий сучасний дизайн внутрішнього блоку відмінно гармонує з будь-яким інтер'єром. Корпус приладу виготовлений із пластику високої якості, який з часом не вигоряє та легко чиститься від забруднень.
- Високоякісні матеріали та сучасний компресор забезпечують низький рівень шуму під час роботи системи.
- Вбудований модуль Wi-Fi для безпосереднього та віддаленого керування системою
- Система оснащена широким рядом додаткових функцій: режим Econo Cool, функції осушення повітря, безперервного похитування жалюзі, автоматичного перезапуску, автоматичної самодіагностики, а також управління швидкістю обертання вентилятора
- Можливість встановлення опціонального блоку плазмової системи очищення та знезараження повітря «Plasma Quad Connect»
- Формування графіка роботи кліматичної установки за допомогою 12-годинного таймера
Країна виробник Таїланд.
| Тип | Настінний | |||
| Інвертор (плавне регулювання потужності) | є | |||
| Основні режими | охолодження / нагрівання | |||
| Потужність, що видається системою в режимі охолодження (мін.-макс.), кВт | 7,1 (1,8 - 7,3) | |||
| Потужність, що видається системою в режимі обігріву (хв.-макс.), кВт | 8,1 (1,5 - 9,0) | |||
| Потужність, яку споживає система, кВт (номінал.) | Охолодження | 2,33 | ||
| Нагрів | 2,44 | |||
| Сезонна енергоефективність | Охолодження SEER (клас) | 7,0 (A++) | ||
| Нагрів SСOP (клас) | 4,3 (A+) | |||
| Пульт дистанційного керування | є | |||
| Таймер увімкнення/вимкнення | є | |||
| Габарити внутрішнього блоку спліт-системи (ШxВxГ), см | 92,3 x 30,5 x 26,2 | |||
| Габарити зовнішнього блоку спліт-системи (ШxВxГ), см | 80 x 71,4 x 28,5 | |||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 12,5 | |||
| Вага зовнішнього блоку, кг | 40 | |||
| Рівень звукового тиску, дБА | Холод (внутрішн.) | 33-38-44-50 | ||
| Тепло (внутрішн.) | 33-38-44-50 | |||
| Зовнішній (охолодж./обігрів) | 53/57 | |||
| Витрата повітря, м 3 /година | Охолодження | 624 - 1176 | ||
| Обігрів | 642 - 1176 | |||
| Довжина трубопроводу | Максимальна довжина, м | 30 | ||
| Максимальний перепад висот, м | 15 | |||
| Трубопровід холодоагенту | Діаметр, мм (дюйм) | рідина | 6,35 (1/4") | |
| газ | 12,7 (1/2") | |||
| Тип холодоагенту | R-32 | |||
| Фаза | однофазний | |||
| Регулювання швидкості обертання вентилятора | є | |||
| Діапазон зовнішніх температур, ºС | Охолодження | -10 ~ +46 | ||
| Нагрів | -10 ~ +24 | |||
| Площа, що обслуговується, кв. м | до 70 | |||
| Електроживлення (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||


Будьте першим, хто це зробить!