Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50VG Серія Дізайн Інвертор
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGKW/MUZ-EF25VG Серія Дізайн Інвертор | 25 м² | 49 831 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGKW/MUZ-EF35VG Серія Дізайн Інвертор | 35 м² | 61 529 грн | |
| Mitsubishi Electric MSZ-EF42VGKW/MUZ-EF42VG Серія Дізайн Інвертор | 42 м² | 79 290 грн |
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50VG — настінна інверторна спліт-система побутової серії Дизайн (Design Inverter), створена на прохання італійського підрозділу Mitsubishi Electric, де дизайну приділяється особлива увага. Крім внутрішнього блоку, виконаного в білому кольорі, в лінійці представлені блоки в сріблястому та чорному виконанні.
Система розрахована обслуговування житлових приміщень площею до 50 кв.м. при нижній температурній межі в режимі обігріву -15 ⁰C.
Внутрішній блок укомплектований фільтром, що має бактерицидні властивості за рахунок частинок срібла в його основі, ІЧ-пультом дистанційного керування з підсвічуванням дисплея та інтегрованим Wi-Fi інтерфейсом. Він відрізняється своєю тихою роботою, відмінною енергоефективністю та спеціальною системою повітряних напрямних, що створюють оптимальну форму та швидкість повітряного потоку.
Тижневий таймер дозволить Вам встановити час увімкнення/вимкнення та зміни необхідної температури в розрізі кожного дня (це не стосується зміни режиму роботи — охолодження або обігрів).
Режим "I save" дозволить зберегти набір як для режиму охолодження ("ECONO COOL"), так і для режиму обігріву. Це зручно для швидкого перемикання кондиціонера на економний режим роботи або для переходу до налаштувань, які Ви найчастіше використовуєте. Крім того, режим I save може використовуватися для чергового опалення, т.к. мінімальна задається температура в цьому режимі становить +10 ⁰C.
Зовнішній блок MUZ-EF50VG оснащений системою, що відключає силові ланцюги в режимі очікування, при цьому скорочуючи енергоспоживання.
Слід зазначити можливість встановлення спліт-системи Mitsubishi Електрик MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50VG на магістралі, що працювали з фреоном R22.
| ВНУТРІШНІЙ БЛОК (ВБ) | MSZ-EF50VGK(B/S/W) | |||
|---|---|---|---|---|
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК (ЗБ) | MUZ-EF50VG | |||
| Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
| Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 5,0 (1,4 - 5,4) | |
| Споживана потужність | кВт | 1,540 | ||
| Сезонна енергоефективність SEER | 7,5 (A++) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 30-33-36-40-43 | ||
| Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 52 | ||
| Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 65 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год. | 348-678 | ||
| Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 5,8 (1,4 - 7,5) | |
| Споживана потужність | кВт | 1,560 | ||
| Сезонна енергоефективність SCOP | 4,5 (A+) | |||
| Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 30-33-37-43-49 | ||
| Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 52 | ||
| Витрата повітря ВБ | м3/год. | 384-876 | ||
| Максимальний робочий струм | А | 14,0 | ||
| Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
| газ | мм (дюйм) | 9,52(3/8) | ||
| Фреонопровід між блоками | довжина | м | 30 | |
| перепад висот | м | 15 | ||
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | охолодження | °С | –10 ~ +46 ºC за сухим термометром | |
| нагрівання | °С | –15 ~ +24 ºC за вологим термометром (–20 1 ~ +24 ºC за вологим термометром) | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | |||
| Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 43 | |
| Розміри Ш×Г×В | мм | 885×195×299 | ||
| Вага | кг | 11,5 | ||
| Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×714 | |
| Вага | кг | 40 | ||



Будьте першим, хто це зробить!