Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18FTXF6 СЕРІЯ VITAL PLUS
37 799 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXF6 СЕРІЯ VITAL PLUS | 35 м² | 29 499 грн | |
| Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXF6 СЕРІЯ VITAL PLUS | 70 м² | 53 199 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
• Wired control – Можливість підключення дротового пульта
• Dry contact – Можливість підключення сухого контакту
• Double self-clean – Функція самоочищення внутрішнього блоку шляхом заморожування та послідовного нагріву
• Plasma ion – CH-Ion filter, іонізатор
• Left-right Indoor louver control – Керування жалюзі право-ліво з пульта
• Additional filters – додаткові фільтри 7-sky
• Wi-Fi керування
| охолодження | 4.60 (1.00-5.40) кВт |
|---|---|
| обігрів | 5.20 (0.75-5.80) кВт |
Технічні характеристики
| Параметр | Режим/тип | Розміріність | CH-S18FTXF6 |
| Продуктивність | холод | кВт | 4.60 (1.00-5.40) |
| Продуктивність | тепло | кВт | 5.20 (0.75-5.80) |
| Джерело електроживлення | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 1.35 (0.15-1.90) |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 1.33 (0.16-1.90) |
| Повітропродуктивність | - | м³/год | 600/640/720/810 /870/960/1000 |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 28/30/35/41/43/45/47 |
| Рівень шуму( тиск) | зовн. блок | дБ(А) | 55 |
| Тип холодоагенту | - | - | R32 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина, без упаковки | вн. блок | мм | 978Х333Х248 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина без упаковки | зовн. блок | мм | 732Х555Х330 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина з упаковкою | вн. блок | мм | 1038X406X329 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина з упаковкою | зовн. блок | мм | 794X376X615 |
| Вага, нетто | вн. блок | кг | 13,5 |
| Вага, нетто | зовн. блок | кг | 27,5 |
| Вага, брутто | вн. блок | кг | 16 |
| Вага, брутто | зовн. блок | кг | 30 |
| Тип компресора | - | - | Роторний |
| Осушення | - | л/год | 1,8 |
| Заправка | - | кг | 0,77 |
| Температурний діапазон | холод | °С | -15~43 |
| Температурний діапазон | тепло | - | 15~24 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | дюйм | 1/4 |
| Діаметр газової магістралі | - | дюйм | 3/8 |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 25 |
| Відстань між кріпленням | - | м | 455 |
Характеристики
Бренд
Cooper&Hunter
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
4.60 (1.00-5.40) кВт
Продуктивність по теплу:
5.20 (0.75-5.80) кВт
Номінальна споживана потужність по холоду:
1.35 (0.15-1.90) кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
1.33 (0.16-1.90) кВт
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали




Будьте першим, хто це зробить!