Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Кондиціонер LG гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр завдяки своєму сучасному та мінімалістичному дизайну. А завдяки дисплею прихованого типу ви зможете зручно перевірити усю необхідну інформацію.
| Продуктивність | ||
| Охолодження Мін. / Номінальна / Макс. | кВт | 0.90 / 6.60 / 7.42 |
| Нагрівання Мін. / Номінальна / Макс. | кВт | 0.90 / 7.50 / 8.64 |
| Нагрівання -7°C Номінальна | кВт | 6.00 |
| Вхідна потужність Охолодження/ Нагрівання | Вт | 2,164 / 2,238 |
| EER | 3.05 | |
| S.E.E.R. | 6.90 | |
| P design C | кВт | 6.60 |
| COP | 3.35 | |
| S.C.O.P (Середнє / тепліше) | 4.30 / 5.30 | |
| P дизайн H (Середнє / тепліше) | кВт | 5.00 / 2.70 |
| Енергоетикетка (Шкала від A+++ до D) | ||
| Охолодження | A++ | |
| Нагрівання (Середнє / тепліше) | A+ / A+++ | |
| Річне споживання енергії | ||
| Охолодження | кВт/год | 335 |
| Нагрівання (Середнє / тепліше) | кВт/год | 1,628 / 713 |
| Звуковий тиск | ||
| Охолодження S / L / M / H | дБ(А) | 31 / 34 / 42 / 47 |
| Нагрівання L / M / H | дБ(А) | 34 / 42 / 47 |
| Звукова потужність Охолодження | дБ(А) | 65 |
| Витрата повітря | ||
| Охолодження S / L / M / H / Макс. (Потужність) | м3/хв | 8.0 / 10.5 / 13.1 / 16.1 / 18.3 |
| Нагрівання L / M / H | м3/хв | 11.0 / 14.3 / 17.6 |
| Швидкість осушення | л/год | 2.5 |
| Поточний струм | ||
| Охолодження Мін. / Номінал. / Макс. | A | 1.20 / 9.80 / 14.00 |
| Нагрівання Мін. / Номінал. / Макс. | А | 1.20 / 10.00 / 14.00 |
| Пусковий струм Охолодження / Нагрівання | A | 9.80 / 10.00 |
| Джерело живлення | Ø / В / Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Автоматичний вимикач | А | 25 |
| Кабель живлення | Н х мм2 | 3 x 1.5 |
| Міжблочний кабель | Н х мм2 | 4 x 1.0 (включаючи землю) |
| Розмір | мм | 998 x 345 x 210 |
| Вага нетто | кг | 12.7 |
| Потужність двигуна вентилятора | Вт | 58 |
| ЗОВНІШНІЙ БЛОК | ||
| Діапазон роботи Охолодження Мін. / Макс. | °C DB | -15 / 48 |
| Діапазон роботи Нагрівання Мін. / Макс. | °C DB | -10 / 24 |
| Звуковий тиск Охолодження / Нагрівання | дБ(А) | 54 / 57 |
| Звукова потужність Охолодження | дБ(А) | 70 |
| Витрата повітря | м3/хв | 49 |
| Трубопроводи | ||
| Довжина (Перепад) Мін. / Макс. | м | 3 / 30 |
| Висота (Перепад) Мін. / Макс. | м | 15 |
| Підключення трубопроводів | ||
| Рідина OD (зовні) | мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Газ OD (зовні) | мм (дюйм) | 15.88 (5/8) |
| Дренажний патрубок Діаметр OD (зовні) | мм (дюйм) | 21.5 (27/32) |
| Холодоагент | ||
| Тип / GWP (потенціал глобального потепління) | R32 | |
| Заправлена кількість / t-CO2eq | кг | 1.100/0.743 |
| Додаткова заправка | м | 20 |
| GWP | г/м | 675 |
| Потужність двигуна вентилятора | Вт | 85 |
| Тип компресора | Twin Rotary | |
| Вага нетто | кг | 46.0 |
| Розмір | мм | 870 x 650 x 330 |
| На тепло: | -15 |
| Клас енергоефективності (для обігріву): | A+++ |
| Серия: | Standart Plus |
| Для площади: | 50 м.кв. - 70 м.кв., 70 м.кв. - 80 м.кв. |
| Мінімальний рівень шуму: | 25 дБ і вище |
Характеристики
Продуктивність по холоду:
0.90 - 7.42 кВт
Продуктивність по теплу:
0.90 - 8.64 кВт
Номінальна споживана потужність по холоду:
6.60 кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
7.50 кВт
Тип холодагенту
R32
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали



Будьте першим, хто це зробить!