Cooper&Hunter CH-S18FTXAN-WP Серія Nature (White)
48 199 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Cooper&Hunter CH-S09FTXAN-WP Серія Nature (White) | 25 м² | 32 599 грн | |
| Cooper&Hunter CH-S12FTXAN-WP Серія Nature (White) | 35 м² | 35 199 грн | |
| Cooper&Hunter CH-S24FTXAN-WP Серія Nature (White) | 70 м² | 61 399 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Технічні характеристики
CH-S18FTXAN-WP/BL
| Параметр | Режим/тип | Розмірність | CH-S18FTXAN-WP/BL |
| Продуктивність | холод | кВт | 5,3 |
| Продуктивність | тепло | кВт | 5,35 |
| Джерело електроживлення | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 1,582 |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 1,393 |
| Повітропродуктивність | - | м³/год | 1000/850/760/650/580/520/450 |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 45/42/40/37/34/29/26/23 |
| Рівень шуму | зовн. блок | дБ(А) | 56 |
| Тип холодоагенту | - | - | R32 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина: В упаковці: | вн. блок | мм | 993×311×222 1055×385×298 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина: В упаковці: | зовн. блок | мм | 802×555×350 872×398×620 |
| Вага(нетто/брутто) | вн. блок | кг | 12,5/15 |
| Вага(нетто/брутто) | зовн. блок | кг | 31,5/34 |
| Тип компресора | - | - | Роторний |
| Осушення | - | л/год | 1,9 |
| Температурний діапазон | холод | °С | `-15~50 |
| Температурний діапазон | тепло | - | `-25~30 |
| Маса холодоагенту | - | кг | 0,85 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
| Діаметр газової магістралі | - | мм/дюйм | 12.7/1/2″ |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 25 |
| Відстань між кріпленням | - | м | 512 |
Характеристики
Бренд
Cooper&Hunter
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
5,3 кВт
Продуктивність по теплу:
5,35 кВт
Номінальна споживана потужність по холоду:
1,582 кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
1,393
Повітряпродуктивність
1000/850/760/650/580/520/450
Тип холодагенту
R32
Температурний діапазон роботи на холод
15~50
Температурний діапазон роботи на тепло
-25~30
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали

Будьте першим, хто це зробить!