Cooper&Hunter CH-S09FTXAM-GD Серія Majesty (GOLD)
32 099 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Cooper&Hunter CH-S12FTXAM-GD Серія Majesty (GOLD) | 35 м² | 34 799 грн | |
| Cooper&Hunter CH-S18FTXAM-GD Серія Majesty (GOLD) | 50 м² | 47 499 грн | |
| Cooper&Hunter CH-S24FTXAM-GD Серія Majesty (GOLD) | 70 м² | 60 699 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах Європи;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- CH UV Cleaner - технологія ультрафіолетового очищення повітря останнього покоління;
- Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
- Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A+++ SCOP A+++;
- Екстра низький рівень шуму - всього 19 дБ, суцільнолитий пластиковий корпус і нова технологія безшовного теплообмінника;
- Вищий клас енергоефективності. Енергозбережна комплектація за типом A+++ Class Energy Efficiency - Generation VI;
- Стильний і компактний дизайн.
Технічні характеристики
| Параметр | Режим/тип | Розмірність | CH-S09FTXAM-GD |
| Продуктивність | холод | кВт | 2,7 |
| Продуктивність | тепло | кВт | 3 |
| Джерело електроживлення | - | - | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Номінальна потужність | холод | кВт | 0.67 |
| Номінальна потужність | тепло | кВт | 0.68 |
| Повітропродуктивність | - | м³/год | 610/570/540/470/440/420/390/180 |
| Рівень шуму | вн. блок (м/с/макс) | дБ(А) | 38/37/34/31/26/23/22/19 |
| Рівень шуму | зовн. блок | дБ(А) | 50 |
| Тип холодоагенту | - | - | R32 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина: Розміри в упаковці: | вн. блок | мм | 837×293×200 896×373×272 |
| Габаритні розміри ширина/висота/глибина: Розміри в упаковці: | зовн. блок | мм | 732×555×330 794×376×615 |
| Вага(нетто/брутто) | вн. блок | кг | 9,5/11,5 |
| Вага(нетто/брутто) | зовн. блок | кг | 25/27,5 |
| Тип компресора | - | - | Роторний |
| Осушення | - | л/год | 0,8 |
| Температурний діапазон | холод | °С | `-15~50 |
| Температурний діапазон | тепло | - | `-25~30 |
| Маса холодоагенту | - | кг | 0,53 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | мм/дюйм | 6,38/1/4″ |
| Діаметр газової магістралі | - | мм/дюйм | 9,53/3/8″ |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 10 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 15 |
| Відстань між кріпленням | - | м | 455 |
Характеристики
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду
2,7 кВт
Продуктивність по теплу:
3 кВт
Номінальна споживана потужність по холоду:
0.67 кВт
Номінальна споживана потужність по теплу:
0.68 кВт
Повітряпродуктивність
610/570/540/470/440/420/390/180
Тип холодагенту
R32
Температурний діапазон роботи на холод
`-15~50
Температурний діапазон роботи на тепло
-25~30
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали




Будьте першим, хто це зробить!