Внутрішній блок касетного типу 4-поточні 800 x 800 Hitachi RCI-4.0FSR
Ціну уточнюйте
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Внутрішній блок касетного типу 4-поточні 800 x 800 Hitachi RCI-1.0FSR | 30 м² | Ціну уточнюйте | |
| Внутрішній блок касетного типу 4-поточні 800 x 800 Hitachi RCI-1.5FSR | 40 м² | Ціну уточнюйте | |
| Внутрішній блок касетного типу 4-поточні 800 x 800 Hitachi RCI-2.0FSR | 50 м² | Ціну уточнюйте | |
| Внутрішній блок касетного типу 4-поточні 800 x 800 Hitachi RCI-2.5FSR | 70 м² | Ціну уточнюйте | |
| Внутрішній блок касетного типу 4-поточні 800 x 800 Hitachi RCI-3.0FSR | 80 м² | Ціну уточнюйте | |
| Внутрішній блок касетного типу 4-поточні 800 x 800 Hitachi RCI-5.0FSR | 150 м² | Ціну уточнюйте | |
| Внутрішній блок касетного типу 4-поточні 800 x 800 Hitachi RCI-6.0FSR | 180 м² | Ціну уточнюйте |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Внутрішній блок касетного типу 4-поточні 800 x 800 Hitachi RCI-4.0FSR


Характеристики
Бренд
Hitachi
Тип компресора
Інверторний
Потужність на тепло SET FREE
12,5 кВт
Потужність на холод SET FREE
11,2 кВт
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали


Будьте першим, хто це зробить!