| IDU | OSH-IT18HRK4 | OSH-IT24HRK4 | OSH-IT36HRK4 | OSH-IT48HRK4 | OSH-IT60HRK4 | ||
| ODU | OSH-IOU18HRK4 | OSH-IOU24HRK4 | OSH-IOU36HRK4 | OSH-IOU48HFK4 | OSH-IOU60HFK4 | ||
| Джерело живлення IDU | В-Ф-Гц | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | |
| Джерело живлення ODU | В-Ф-Гц | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 220-240/1~/50 | 380-415/3~/50 | 380-415/3~/50 | |
| Охолодження | Продуктивність | кВт | 5.27(2.90~5.86) | 7.03(3.29~7.91) | 10.55(2.78~11.43) | 14.06(3.51~14.21) | 14.21(4.10~16.17) |
| Споживання | Вт | 1550(720~2040) | 2320(780~2750) | 3500(900~3900) | 5700(950~5900) | 6400(1150~6450) | |
| EER | Вт/Вт | 3.40 | 3.03 | 3.01 | 2.47 | 2.52 | |
| Нагрів | Продуктивність | кВт | 5.56(2.37~6.30) | 7.61(2.78~8.49) | 11.13(2.93~11.72) | 15.53(4.10~16.11) | 17.00(4.39~17.05) |
| Споживання | Вт | 1560(700~1950) | 1900(610~2300) | 2900(800~2950) | 4900(1000~5200) | 5100(1100~5250) | |
| COP | Вт/Вт | 3.57 | 4.01 | 3.84 | 3.17 | 3.33 | |
| Максимальне споживання | Вт | 2950 | 3700 | 5200 | 6900 | 7300 | |
| Повітропродуктивність (В/С/Н) | м3/год | 660/540/300 | 1247/1118/992 | 1700/1530/1300 | 1950/1800/1600 | 2170/1950/1730 | |
| Рівень шуму IDU (В/С/Н/Т) | дБ(A) | 44/41/31/25 | 45/42/37/27 | 50/47/44/37 | 54/52/50 | 54/52/49 | |
| IDU | Габарити(Ш*Г*В) | мм | 570x570x245 | 830x830x205 | 830x830x245 | 830x830x245 | 830x830x287 |
| Габарити панель(Ш*Г*В) | мм | 620x620x50 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |
| Упаков. (Ш*Г*В) | мм | 715x640x295 | 910x910x250 | 910x910x290 | 910x910x290 | 910x910x330 | |
| Упаков. панель (Ш*Г*В) | мм | 715x700x115 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | 1035x1035x90 | |
| Нетто/брутто | кг | 16.2/19 | 21.6/25.4 | 27.2/31.2 | 28.8/32.3 | 30.7/34.8 | |
| Нетто/брутто панель | кг | 2.7/4.3 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | |
| Рівень шуму ODU | дБ(A) | 58 | 60 | 62 | 65 | 64 | |
| ODU | Габарити(Ш*Г*В) | мм | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810 | 980x375x975 |
| Упаков. (Ш*Г*В) | мм | 915x370x615 | 995x398x740 | 1090x500x885 | 1090x500x885 | 1145x500x1080 | |
| Нетто/брутто | кг | 32.5/35.2 | 41.9/45.2 | 54.5/59 | 76.1/81 | 85.6/99.8 | |
| Холодоагент | Тип | R32 | |||||
| К-сть фреону | кг | 1.15 | 1.4 | 2.05 | 2.5 | 2.6 | |
| Під’єднання труб | Рідина/Фреон | мм(дюйм) | 6.35-1/4/12.7-1/2 | 9.52-3/8/15.9-5/8 | 9.52-3/8/15.9-5/8 | 9.52-3/8/15.9-5/8 | 9.52-3/8/15.9-5/8 |
| Макс. довжина | м | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | |
| Макс. висота | м | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | |
| Температурний діапазон (охолодження/нагрів) | °С | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | -15~50/-25~24 | |
| Площа приміщення | м2 | 24~35 | 32~47 | 48~70 | 64~94 | 73~107 | |
КАСЕТНІ БЛОК R32 INVERTER OSH-IT18HRK4/OSH-IOU18HRK4+IN-CP
56 799 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| КАСЕТНІ БЛОК R32 INVERTER OSH-IT24HRK4/OSH-IOU24HRK4+IN-NP | 70 м² | 68 199 грн | |
| КАСЕТНІ БЛОК R32 INVERTER OSH-IT36HRK4/OSH-IOU36HRK4+IN-NP | 100 м² | 98 999 грн | |
| КАСЕТНІ БЛОК R32 INVERTER OOSH-IT48HRK4/OSH-IOU48HFK4+IN-NP | 140 м² | 115 299 грн | |
| КАСЕТНІ БЛОКR32 INVERTER OSH-IT60HRK4/OSH-IOU60HFK4+IN-NP | 160 м² | 129 799 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
- Вбудований дренажний насос з висотою підйому до 500 мм (slim 750 мм)
- Малошумний вентилятор
- Круговий (360°) сектор подання повітряного потоку, ідеальне рішення для середніх і великих залів, громадських і офісних приміщень
- Передбачена можливість для підключення повітропроводу подання припливного повітря (на розі корпусу) від зовнішньої вентиляційної системи
- Плата управління захищена корпусом, що не «згорає», встановлений вдосконалений вентилятор
- Цифровий 2-х розрядний LED- індикатор
ВБУДОВАНИЙ БЛОК УПРАВЛІННЯ
- Блок управління вбудований в корпус внутрішнього блоку. Така конструкція спрощує монтаж і обслуговування. Доступ до блоку управління можливий через повітрозабірні грати.
ПРИПЛИВ СВІЖОГО ПОВІТРЯ
- Можлива організація подання свіжого повітря в приміщення через спеціально підготовлений отвір в корпусі блоку.
ДРЕНАЖНИЙ НАСОС
- Вбудований дренажний насос забезпечує підйом конденсату на висоту до 750 мм.
- Екстремально низький діапазон на нагрів до -25С!
- Характеристики
| Model name | Cassette Indoor | OSH−T18HRK3 | OSH−T24HRK3 | OSH−T36HRK3 | OSH−T48HRK3 | OSH−T60HRK3 | |
| Джерело електроживлення | В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | ||||
| Продуктивність | Охолодження | Вт | 5380 | 7200 | 10500 | 14000 | 16119 |
| Обігрів | Вт | 6020 | 7900 | 12000 | 14650 | 17731 | |
| Споживана потужність | Охолодження | Вт | 1735 | 2432 | 3723 | 4636 | 5694 |
| Обігрів | Вт | 1870 | 2192 | 3409 | 5079 | 5700 | |
| Споживаний струм | Охолодження | А | 8,00 | 9,96 | 7,80 | 9,30 | 11,00 |
| Обігрів | А | 8,00 | 11,0 | 7,20 | 9,50 | 11,30 | |
| Енергоефективність | EER | 3,07 | 2,96 | 2,82 | 3,02 | 2,83 | |
| COP | 3.18 | 3,60 | 3,52 | 2,88 | 3,11 | ||
| Витрата повітря (Hi/Me/Lo) | м³/годину | 800/750/600 | 1400/1200/950 | 1700/1500/1400 | 1700/1500/1400 | 1900/1700/1500 | |
| Рівень шуму (Hi/Me/Lo) | dB (A) | 41/38/34 | 43/41/37 | 45/43/41 | 45/43/41 | 47/44/43 | |
| Розміри (ШxВxГ) | Внутрішній блок | мм | 575×260×575 | 830x230x830 | 830x290x830 | 830x290x830 | 830x290x830 |
| Декоративна панель | мм | 650×30×650 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | 950x45x950 | |
| Зовнішній блок | мм | 780×605×290 | 900×650×310 | 900×805×360 | 940x1250x340 | 940x1250x340 | |
| Вага | Внутрішній блок | кг | 19 | 23 | 28 | 30 | 30 |
| Декоративна панель | кг | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Зовнішній блок | кг | 38 | 51 | 64 | 90 | 98 | |
| Холодагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Трубопроводи холодагенту | Рідинний | мм | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Газовий | мм | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | |
| Максимальна довга | м | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
| Макс. перепад висоти | м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
| Дренажна трубка | мм | OD32 | OD32 | OD32 | OD32 | OD32 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °C | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 |
| Обігрів | °C | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | |
Характеристики
Бренд
OLMO
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
5.27(2.90~5.86) кВт
Продуктивність по теплу:
5.56(2.37~6.30) кВт
Споживана потужність по холоду:
1,55(0,72~2,04) кВт
Споживана потужність по теплу:
1,56(0,7~1,95) кВт
Тип холодоагенту
R32
Температурний діапазон роботи по холоду:
-15~50 °C
Температурний діапазон роботи по теплу:
-25~24 °C
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали





Будьте першим, хто це зробить!